ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Назва: | ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ БАНКІВ В УКРАЇНІ |
Інші назви: | ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ БАНКОВ В УКРАИНЕ THE BACKGROUND OF THE BANK DIGITAL BUSINESS MODEL FORMING IN UKRAINE Peredumovy formuvannia tsyfrovoi biznes-modeli bankiv v Ukraini |
Автори: | Онищенко, Юлія Онищенко, Юлия Onyshchenko, Yulia |
Приналежність: | Одеський національний економічний університет вул. Преображенська, 8, м. Одеса , 65082, Україна e-mail: yulia51984@gmail.com Одесский национальный экономический университет ул. Преображенская, 8, г. Одесса, 65082, Украина e-mail: yulia51984@gmail.com Odessa National University of Economics 66 Preobrazhenska str., 65082, Odessa, Ukraine e-mail: yulia51984@gmail.com |
Бібліографічний опис: | Онищенко Ю. Передумови формування цифрової бізнес-моделі банків в Україні. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 192-200. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19oyibvu.pdf |
Bibliographic description: | Onyshchenko, Y. (2019) Peredumovy formuvannia tsyfrovoi biznes-modeli bankiv v Ukraini [The background of the digital bank business model forming in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 192-200. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19oyibvu.pdf |
Дата публікації: | гру-2019 |
Дата подання: | жов-2019 |
Видавництво: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна) |
DOI: |
https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.192 |
УДК: | 336.71 |
JEL: | G20 G21 |
Ключові слова: | банк бізнес-модель Індекс глобальної конкурентоспроможності Європейський рейтинг інноваційності Рейтинг цифрової конкурентоспроможності банк бизнес-модель цифровая экономика Индекс глобальной конкурентоспособности Европейский рейтинг инновационности Рейтинг цифровой конкурентоспособности bank business model digital economy Global Competitiveness Index European Innovation Scoreboard World Digital Competitiveness Ranking |
Кількість сторінок: | 9 |
Діапазон сторінок: | 192-200 |
Початкова сторінка: | 192 |
Кінцева сторінка: | 200 |
Короткий огляд (реферат): | У статті наведено теоретичні підходи вітчизняних науковців щодо визначення дефініції «цифрова економіка». З метою визначення передумов формування цифрової бізнес-моделі банків проаналізовано індекси, що відображають рівень цифрового розвитку країн. Автором виділено для аналізу наступні індекси: Індекс глобальної конкурентоспроможності (GCI), Європейський рейтинг інноваційності (EIS) та рейтинг цифрової конкурентоспроможності (WDCR). Індекс глобальної конкурентоспроможності дозволяє одночасно оцінити як рівень розвитку фінансового ринку, так і інноваційні можливості країни. Дослідження даних індексів у період 2016-2019 рр. показало, що в Україні існує ряд чинників, що стримують інноваційний розвиток економіки, а також дефіцит аналітичної інформації за результатами інноваційної діяльності бізнесу та банків , що свідчить про відсутність відповідного соціально-економічного середовища, яке здатне прийняти та використовувати цифрову бізнес-модель банку. Україна знаходиться лише на етапі створення засад цифрової економіки, а випереджальне впровадження фінансових технологій банками скоріш за все не принесе очікуваного результату через не готовність населення та бізнесу до таких змін. Зроблені висновки щодо формування цифрової бізнес-моделі банків в Україні. В статье рассмотрено теоретические подходы отечественных ученых к определению понятия «цифровая экономика». С целью определения предпосылок формирования цифровой бизнес-модели банков проанализированы индексы, отражающие уровень цифрового развития стран. Автором выделено для анализа следующие индексы: Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI), Европейский рейтинг инновационности (EIS) и рейтинг цифровой конкурентоспособности (WDCR). Индекс глобальной конкурентоспособности позволяет одновременно оценить, как уровень развития финансового рынка, так и инновационные возможности страны. Исследование данных индексов в период 2016-2019 гг. показало, что в Украине существует ряд факторов, сдерживающих инновационное развитие экономики, а также дефицит аналитической информации по результатам инновационной деятельности бизнеса и банков, что свидетельствует об отсутствии соответствующей социально-экономической среды, которая способна принять и использовать цифровую бизнес-модель банка. Украина находится только на этапе создания основ цифровой экономики, а опережающее внедрение финансовых технологий банками, скорее всего не принесет ожидаемого результата из-за неготовности населения и бизнеса к таким изменениям. Сделаны выводы по формированию цифровой бизнес-модели банков в Украине. Theoretical approaches of domestic scientists to the definition of "digital economy" have been worked out in the article. In order to determine the background for the bank digital business model forming, indices reflecting the digital development level of countries have been analyzed. The following indices were analyzed: Global Competitiveness Index (GCI), European Innovation Scoreboard (EIS) and World Digital Competitiveness Ranking (WDCR). The Global Competitiveness Index makes it possible to assess both the level of financial market development and the country's innovative capabilities. An analysis of these indices in the period 2016-2019 has showed that there are a number of factors hampering the innovative development of Ukraine economy, as well as lack of analytical information about the results of innovative activity of business and banks that indicate that there is no suitable socio-economic environment capable for adopting and using the bank digital business model. Ukraine is only at the stage of creating the foundations for the digital economy and the implementation of financial technologies by banks is unlikely to produce the expected result due to the lack of willingness of the individuals and business to make such changes. Conclusions on the bank digital business model forming in Ukraine have been made. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30958 |
ISSN: | 2223-3822 |
Власник авторського права: | Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» |
URL-посилання пов’язаного матеріалу: | http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19oyibvu.pdf https://www.imd.org/research-knowledge/articles/the-imd-world-digital-competitiveness-ranking/ https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en http://www3.weforum.org/docs/ |
Перелік літератури: | 1. Bris A., Cabolis C., Caballero J. How does your country rank? THE IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING. Available at: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/the-imd-world-digital-competitiveness-ranking/ (accessed 10 Octoder 2019) 2. European innovation scoreboard. Available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (accessed 10 Octoder 2019) 3. Global Competitiveness Index. Available at: http://www3.weforum.org/docs/(accessed 10 Octoder 2019) 4. Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4. С. 9-18. 5. Веретюк С. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. №2 (42). С. 51-58. 6. Войнаренко М. П., Скоробогата Л. В. Мережеві інструменти капіталізації інформаційно інтелектуального потенціалу та інновацій. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 3.Т. 3. С. 18-24. 7. Кіт Л. З. Еволюція мережевої економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 3. Т. 2. С. 187-194 8. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. № 6. С. 106–107. 9. Пантелєєва Н. М. Цифрові технології трансформації бізнес-моделей банків. Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Одеса, 13-14 червня 2019 р.). Одеса: ОНЕУ, 2019. 243 с. |
References: | 1. Bris, A., Cabolis, C., Caballero, J. How does your country rank? THE IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING. Available at: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/the-imd-world-digital-competitiveness-ranking/ (accessed 10 Octoder 2019) 2. European innovation scoreboard. Available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (accessed 10 Octoder 2019) 3. Global Competitiveness Index. Available at: http://www3.weforum.org/docs/(accessed 10 Octoder 2019) 4. Apaljkova, V. (2015) Koncepcija rozvytku cyfrovoji ekonomiky v Jevrosojuzi ta perspektyvy Ukrajiny [Concept of Digital Economy Development in EU and Prospects of Ukraine] Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Innovation Management. Vol. 4. pp. 9-18. https://doi.org/10.15421/191502 5. Veretjuk, S., Pilinsjkyj, V. (2016) Vyznachennja priorytetnykh naprjamkiv rozvytku cyfrovoji ekonomiky v Ukrajini [Identifying priority areas for the development of the digital economy in Ukraine] Scientific notes from the Ukrainian Telecommunication Research Institute. №2 (42). pp. 51-58. 6. Vojnarenko, M., Skoroboghata, L. (2015) Merezhevi instrumenty kapitalizaciji informacijno intelektualjnogho potencialu ta innovacij [Network tools for the capitalization of information and intellectual potential and innovation] Bulletin of Khmelnitsky National University. Economic sciences. № 3. Т. 3. pp. 18-24. 7. Kit, L. (2014) Evoljucija merezhevoji ekonomiky. [The evolution of network economy] Bulletin of Khmelnitsky National University. Economic sciences. № 3. T. 2. pp. 187-194 8. Koljadenko, S. (2016) Cyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennja v Ukrajini i u sviti [Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world] Economy. Finances. Management. № 6. pp. 106–107. 9. Panteljejeva, N. M. (2019) Cyfrovi tekhnologhiji transformaciji biznes-modelej bankiv [Digital technologies of transformation of business models of banks] Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference: Transformation of Financial-Credit Relations in the Digital Economy (Odessa, June 13-14, 2019). Odessa: ONEU. |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: |
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21) |