МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР В ЛАНЦЮЗІ ПІДПРИЄМСТВО-ГАЛУЗЬ-РЕГІОН-КРАЇНА
Назва: | МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР В ЛАНЦЮЗІ ПІДПРИЄМСТВО-ГАЛУЗЬ-РЕГІОН-КРАЇНА |
Інші назви: | МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДХОД К ИСЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС-СТРУКТУР В ЦЕПИ ПРЕДПРИЯТИЕ-ОТРАСЛЬ-РЕГИОН-СТРАНА METHODOLOGICAL APPROACH TO RESEARCH OF DIGITAL TRANSFORMATION PROCESSES OF BUSINESS STRUCTURES IN ENTERPRISE-INDUSTRY-REGION-COUNTRY Metodolohichnyi pidkhid do doslidzhennia protsesiv tsyfrovoi transformatsii biznes-struktur v lantsiuzi pidpryiemstvo-haluz-rehion-kraina |
Автори: | Струтинська, Ірина Струтинская, Ирина Strutynska, Iryna |
Приналежність: | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: ringtons999@gmail.com Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: ringtons999@gmail.com Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: ringtons999@gmail.com |
Бібліографічний опис: | Струтинська І. Методологічний підхід до дослідження процесів цифрової трансформації бізнес-структур в ланцюзі підприємство-галузь-регіон-країна. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 282-291. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19sivgrk.pdf |
Bibliographic description: | Strutynska, I. (2019) Metodolohichnyi pidkhid do doslidzhennia protsesiv tsyfrovoi transformatsii biznes-struktur v lantsiuzi pidpryiemstvo-haluz-rehion-kraina [Methodological approach to rese arch of digital transformation processes of business structures in enterprise-industry-regioncountry]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 282-291. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19sivgrk.pdf |
Журнал/збірник: | Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава" |
Дата публікації: | гру-2019 |
Дата подання: | жов-2019 |
Дата внесення: | 2-лют-2020 |
Видавництво: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна) |
DOI: |
https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.282 |
УДК: | 330.35.01 |
JEL: | М21 G14 |
Ключові слова: | методологія, цифрова трансформація система взаємозв’язки цифрова економіка процеси методология цифровая трансформация система взаимосвязи цифровая экономика процессы methodology digital transformation, system interconnections digital economy processes |
Кількість сторінок: | 10 |
Діапазон сторінок: | 282-291 |
Початкова сторінка: | 282 |
Кінцева сторінка: | 291 |
Короткий огляд (реферат): | У статті доведено доцільність розробки методологічного підходу до дослідження процесів цифрової трансформації бізнес-структур в ланцюзі цифрової трансформації підприємство – галузь, регіон – країна. Структуровано основні принципи, методи та способи забезпечення цифрової трансформації бізнес-структур, які спрямовані на вирішення таких фундаментальних проблем як: оцінювання стану цифрової трансформації бізнес-структур; визначення умов діяльності із забезпечення цифрової трансформації бізнесу; очікувані результати та характеристики бажаного стану діяльності підприємства (бажаної бізнес-моделі бізнесу) у результаті цифрової трансформації; та розробка заходів та механізмів, що сприятимуть підвищенню рівню цифрової трансформації бізнес-структур в стратегічній перспективі. В статье доказана целесообразность разработки методологического подхода к исследованию процессов цифровой трансформации бизнес-структур в цепи цифровой трансформации предприятие - отрасль, регион - страна. Структурировано основные принципы, методы и способы обеспечения цифровой трансформации бизнес-структур, которые направлены на решение таких фундаментальных проблем как: оценка состояния цифровой трансформации бизнес-структур; определение условий деятельности по обеспечению цифровой трансформации бизнеса; ожидаемые результаты и характеристики желаемого состояния деятельности предприятия (желаемой бизнес-модели бизнеса) в результате цифровой трансформации; и разработка мероприятий и механизмов, способствующих повышению уровня цифровой трансформации бизнес-структур в стратегической перспективе. The article proves the expediency of developing a methodological approach to the study of processes of digital transformation of business structures in the chain of digital transformation of the enterprise - industry, region - country. The basic principles, methods and methods of providing digital transformation of business structures are structured, aimed at solving such fundamental problems as: assessing the state of digital transformation of business structures; definition of conditions of activity for providing digital business transformation; expected results and characteristics of the desired state of activity of the enterprise (desirable business model of business) as a result of digital transformation; and developing measures and mechanisms that will enhance the digital transformation of business structures from a strategic perspective. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30965 |
ISSN: | 2223-3822 |
Власник авторського права: | Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» |
URL-посилання пов’язаного матеріалу: |
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19sivgrk.pdf fieldreportdownload/designcommissionreport-designingthedigitaleconomy.pdf (дата звернення: 13.10.2019). |
Перелік літератури: |
1. Designing the Digital Economy: Embedding Growth through Design, Innovation and Technology. URL: https://www.policyconnect.org.uk/apdig/sites/site_apdig/files/report/463/ fieldreportdownload/designcommissionreport-designingthedigitaleconomy.pdf (дата звернення: 13.10.2019). |
References: |
1. Designing the Digital Economy: Embedding Growth through Design, Innovation and Technology. Available at: https://www.policyconnect.org.uk/apdig/sites/site_apdig/files/report/463/ fieldreportdownload/designcommissionreport-designingthedigitaleconomy.pdf (access date October 13, 2019). |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: |
Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21) |